<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Trends für Webseiten (Alexa Rank)</title>
	<atom:link href="http://www.webregard.de/news/google-trends-fur-webseiten-alexa-rank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-fur-webseiten-alexa-rank/</link>
	<description>Web 2.0 Trends, Dienste, Wissenswertes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Paul</title>
		<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-fur-webseiten-alexa-rank/comment-page-1/#comment-1128</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 06:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webregard.de/?p=932#comment-1128</guid>
		<description>Nette Technik, muss man genauer beobachten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Technik, muss man genauer beobachten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Live-Shopping - Wer macht derzeit das Rennen &#124; Webregard - Watch the Web</title>
		<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-fur-webseiten-alexa-rank/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Live-Shopping - Wer macht derzeit das Rennen &#124; Webregard - Watch the Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webregard.de/?p=932#comment-387</guid>
		<description>[...] vorgestellt). Doch wie steht es mit den anderen? Mit Hilfe des neuen Google Dienstes &#8220;Trends for Websites&#8221; habe ich eine kleine Auflistung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorgestellt). Doch wie steht es mit den anderen? Mit Hilfe des neuen Google Dienstes &#8220;Trends for Websites&#8221; habe ich eine kleine Auflistung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexa new ranking system</title>
		<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-fur-webseiten-alexa-rank/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>alexa new ranking system</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 05:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webregard.de/?p=932#comment-380</guid>
		<description>There is some controversy over how representative Alexa’s user base is of typical Internet behavior. If http://www.alexa.com/data/details/main?url=www.fortunehotels.in Alexa’s user base is a fair statistical sample of the internet user population, Alexa’s ranking should be quite accurate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There is some controversy over how representative Alexa’s user base is of typical Internet behavior. If <a href="http://www.alexa.com/data/details/main?url=www.fortunehotels.in" rel="nofollow">http://www.alexa.com/data/details/main?url=www.fortunehotels.in</a> Alexa’s user base is a fair statistical sample of the internet user population, Alexa’s ranking should be quite accurate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Trends for Websites&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-fur-webseiten-alexa-rank/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Google Trends for Websites&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 18:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webregard.de/?p=932#comment-361</guid>
		<description>[...] werden. Übrigens können sich die Daten, die von Google und Alex bereitgestellt werden, teilweise spürbar voneinander [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] werden. Übrigens können sich die Daten, die von Google und Alex bereitgestellt werden, teilweise spürbar voneinander [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexa Alternative: Google Trends &#124; GFX-Sector SEO</title>
		<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-fur-webseiten-alexa-rank/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Alexa Alternative: Google Trends &#124; GFX-Sector SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webregard.de/?p=932#comment-359</guid>
		<description>[...] Webregard [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webregard [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Starnberger See - Portal</title>
		<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-fur-webseiten-alexa-rank/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Starnberger See - Portal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 11:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webregard.de/?p=932#comment-358</guid>
		<description>Wow, wir sind auch aufgeführt!
Jedoch reichts noch nicht ganz zum Balken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, wir sind auch aufgeführt!<br />
Jedoch reichts noch nicht ganz zum Balken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

