<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Trends Suche erweitert &#8211; Insights</title>
	<atom:link href="http://www.webregard.de/news/google-trends-suche-erweitert-insights/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-suche-erweitert-insights/</link>
	<description>Web 2.0 Trends, Dienste, Wissenswertes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-suche-erweitert-insights/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webregard.de/?p=1140#comment-496</guid>
		<description>Ja zudem hat man keine genaue Anleitung. Ist ein bisschen wie Poker spielen finde ich ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja zudem hat man keine genaue Anleitung. Ist ein bisschen wie Poker spielen finde ich ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hans</title>
		<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-suche-erweitert-insights/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webregard.de/?p=1140#comment-495</guid>
		<description>Müssen halt auch der Konkurrenz etwas vorlegen. Nervt aber echt oft gewlaltig, wenn die Suchmaschine nicht das tut was man will gg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Müssen halt auch der Konkurrenz etwas vorlegen. Nervt aber echt oft gewlaltig, wenn die Suchmaschine nicht das tut was man will gg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: internat</title>
		<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-suche-erweitert-insights/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>internat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webregard.de/?p=1140#comment-483</guid>
		<description>Es ist echt beeindruckend diese ganzen Daten einzusehen. Aber wo ist der Haken, warum wird google auf einmal scheinbar so transparent ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist echt beeindruckend diese ganzen Daten einzusehen. Aber wo ist der Haken, warum wird google auf einmal scheinbar so transparent ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ingo</title>
		<link>http://www.webregard.de/news/google-trends-suche-erweitert-insights/comment-page-1/#comment-470</link>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 23:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webregard.de/?p=1140#comment-470</guid>
		<description>Danke für den Linktipp. Ich kannte nur die normale Version und die nun ist um Längen besser. Vor allem die Vergleiche mit den ähnlichen Begriffe ist sehr praktisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Linktipp. Ich kannte nur die normale Version und die nun ist um Längen besser. Vor allem die Vergleiche mit den ähnlichen Begriffe ist sehr praktisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

