Die 100 beliebtesten Web 2.0 Bookmarks

07.04.2008 von Michael in Web 2.0 und Wissenswertes

Den Bookmarking-Dienst del.icio.us kennt sicherlich jeder, doch es gibt mehr als nur die bekannten Funktionen. momb.socio-kybernetics.net hat mit seinem Archiv an Web 2.0 Applikationen die Popularität als Wert hinzugefügt und das Ganze in eine Tabelle g epackt. Was dabei raus kommt seht ihr hier.

Top 30 Web 2.0 Dienste in Deutschland (Stand: 07.04.2008):

  1. pageflakes (7905) (+180)
  2. mindmeister (6868) (+270)
  3. favicon.cc (2633) (+96)
  4. websnapr (2457) (+30)
  5. amberjack (2240) (+17)
  6. mypictr (2225) (+50)
  7. test-everything (2103) (+28)
  8. musicmesh (1970) (+19)
  9. studiverzeichnis (1887) (+54)
  10. popuri.us (1814) (+46)
  11. logo-creatr (1782) (+54)
  12. pixer.us (1731) (+12)
  13. xing (1550) (+53)
  14. spreadshirt (1045) (+8)
  15. chefkoch (1044) (+29)
  16. map24 (1025) (+6)
  17. fotocommunity (929) (+17)
  18. seitwert (903) (+32)
  19. mister-wong (854) (+21)
  20. blindtextgenerator (850) (+201)
  21. terraminds-twitter-search (842) (+140)
  22. plazes (688) (+0)
  23. podcast (614) (+15)
  24. photocase (613) (+3)
  25. myvideo (597) (+14)
  26. anymails (572) (+13)
  27. iliketotallyloveit (562) (+14)
  28. mnemomap (561) (+10)
  29. qype (548) (+8)
  30. holidaycheck (518) (+18)

Hier gehts zur vollständigen und aktuellen Liste mit allen 100 Diensten.

Share and Enjoy:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • MisterWong.DE
  • Technorati
  • TwitThis
  • Wikio

Kein Kommentar - jetzt schreibenTags zum Beitrag: , , ,

Kommentar abgeben